
Cechy | CT Basic Set Pad 12 cm | Ocun Hawk QD wire PAD 16 10 cm 5-pack | Climax PCXPRESS 16 cm (zestaw 5 szt.) | Climax PCXPRESS 21 cm (zestaw 5 szt.) |
---|---|---|---|---|
Długość taśmy | 12 cm | 10 cm | 16 cm | 21 cm |
Szerokość taśmy | - | 16 mm | 12 mm | 12 mm |
Materiał taśmy | Poliamid | Poliamid | Poliester | Poliester |
Rodzaj zamka | Pełny zamek (prosty i gięty) | Druciany zamek | Prosty i gięty z zamkiem K-lock | Prosty i gięty z zamkiem K-lock |
Antyrotacyjne karabinki | Tak (tylko dolny) | Tak (tylko dolny) | Tak | Tak |
Wytrzymałość karabinków | 24.8.8 kN | Brak dokładnych danych | Zgodne z normą EN 12275:2013 | Zgodne z normą EN 12275:2013 |
Waga | Brak informacji | Lekka konstrukcja | Lekka konstrukcja | Lekka konstrukcja |
Normy bezpieczeństwa | Brak informacji | Brak informacji | EN 12275:2013 | EN 12275:2013 |
Zastosowanie | Wspinaczka sportowa | Wspinaczka sportowa i wielowyciągowa | Wspinaczka sportowa i rekreacyjna | Wspinaczka sportowa i rekreacyjna |
Dodatkowe cechy | Gięty dolny zamek ułatwia wpinkę | Odporny na zamarzanie, łatwy w czyszczeniu | Innowacyjny system zamka K-lock | Innowacyjny system zamka K-lock |
Liczba ekspresów w zestawie | 1 | 5 | 5 | 5 |
Tabela prezentuje kluczowe cechy oraz różnice między omawianymi ekspresami wspinaczkowymi.